rövidítés | latin név | magyar név | a csillagkép centruma
éjfélkor delel |
deklináció
tartomány |
terület
nagysága |
|
---|---|---|---|---|---|---|
And | Andromeda | Androméda | szeptember 30. | 22° | 53° | 722°2 |
Ant | Antlia | Légszivattyú | február 22. | -40° | -25° | 239°2 |
Aps | Apus | Paradicsommadár | május 21. | -83° | -67° | 206°2 |
Aqr | Aquarius | Vízöntõ | augusztus 26. | -25° | 3° | 980°2 |
Aql | Aquila | Sas | július 12. | -12° | 19° | 652°2 |
Ara | Ara | Oltár | július 12. | -68° | -45° | 237°2 |
Ari | Aries | Kos | október 20. | 10° | 31° | 441°2 |
Aur | Auriga | Szekeres | december 9. | 28° | 56° | 657°2 |
Boo | Bootes | Ökörhajcsár | április 30. | 7° | 55° | 907°2 |
Cae | Caelum | Éggömb | november 30. | -49° | -27° | 125°2 |
Cam | Camelopardalis | Zsiráf | december 23. | 53° | 86° | 757°2 |
Cnc | Cancer | Rák | január 30. | 6° | 33° | 506°2 |
CVn | Canes Venatici | Vadászkutyák | április 7. | 28° | 52° | 465°2 |
CMa | Canis Maior | Nagy Kutya | január 1. | -33° | -11° | 380°2 |
CMi | Canis Minor | Kis Kutya | január 5. | -1° | 3° | 183°2 |
Cap | Capricornus | Bak | augusztus 5. | -28° | -8° | 414°2 |
Car | Carina | Hajógerinc | január 30. | -76° | -51° | 494°2 |
Cas | Cassiopeia | Kassziopeia | október 9. | 47° | 78° | 598°2 |
Cen | Centaurus | Kentaur | április 6. | -64° | -30° | 1060°2 |
Cep | Cepheus | Kefeusz | szeptember 29. | 53° | 89° | 588°2 |
Cet | Cetus | Cet | október 15. | -25° | 11° | 1231°2 |
Cha | Chamaeleon | Kaméleon | február 28. | -83° | -75° | 132°2 |
Cir | Circinus | Körzõ | május 1. | -71° | -55° | 93°2 |
Col | Columba | Galamb | december 17. | -43° | -27° | 270°2 |
Com | Coma Berenices | Bereniké haja | április 2. | 13° | 33° | 386°2 |
CrA | Corona Australis | Déli korona | június 30. | -46° | -37° | 128°2 |
CrB | Corona Borealis | Északi korona | május 20. | 25° | 40° | 179°2 |
Crv | Corvus | Holló | március 28. | -25° | -12° | 184°2 |
Crt | Crater | Serleg | március 12. | -25° | -7° | 282°2 |
Cru | Crux | Dél Keresztje | március 30. | -65° | -55° | 68°2 |
Cyg | Cygnus | Hattyú | június 29. | 27° | 61° | 804°2 |
Del | Delphinus | Delfin | július 31. | 2° | 21° | 189°2 |
Dor | Dorado | Aranyhal | december 7. | -70° | -49° | 179°2 |
Dra | Draco | Sárkány | május 24. | 48° | 86° | 1083°2 |
Equ | Equuleus | Csikó | augusztus 9. | 2° | 13° | 72°2 |
Eri | Eridanus | Eridánusz folyó | október 14. | -58° | 0° | 1138°2 |
For | Fornax | Kemence | november 4. | -40° | -24° | 398°2 |
Gem | Gemini | Ikrek | január 4. | 10° | 35° | 514°2 |
Gru | Grus | Daru | augusztus 29. | -56° | -37° | 366°2 |
Her | Hercules | Herkules | június 13. | 4° | 51° | 1225°2 |
Hor | Horologium | Ingaóra | november 24. | -67° | -40° | 249°2 |
Hya | Hydra | Vízikígyó | február 9. | -35° | 7° | 1303°2 |
Hyi | Hydrus | Kis vízikígyó (déli) | október 26. | -82° | -58° | 243°2 |
Ind | Indus | Indiai | augusztus 13. | -74° | -45° | 294°2 |
Lac | Lacerta | Gyík | augusztus 28. | 35° | 57° | 201°2 |
Leo | Leo | Oroszlán | március 1. | -6° | 33° | 947°2 |
LMi | Leo Minor | Kis Oroszlán | február 24. | 23° | 41° | 232°2 |
Lep | Lepus | Nyúl | december 13. | -27° | -11° | 290°2 |
Lib | Libra | Mérleg | május 9. | -39° | 0° | 538°2 |
Lup | Lupus | Farkas | május 9. | -55° | -30° | 334°2 |
Lyn | Lynx | Hiúz | január 20. | 33° | 62° | 545°2 |
Lyr | Lyra | Lant | július 2. | 26° | 48° | 286°2 |
Men | Mensa | Tábla-hegy | december 13. | -85° | -70° | 153°2 |
Mic | Microscopium | Mikroszkóp | augusztus 4. | -45° | -28° | 210°2 |
Mon | Monozeros | Egyszarvú | január 5. | -12° | 12° | 482°2 |
Mus | Musca | Légy | március 31. | -76° | -65° | 138°2 |
Nor | Norma | Szögmérõ | május 21. | -60° | -42° | 165°2 |
Oct | Octans | Oktáns | augusztus 13. | -90° | -74° | 291°2 |
Oph | Ophiuchus | Kígyótartó | június 11. | -30° | 14° | 948°2 |
Ori | Orion | Orion | december 13. | -11° | 23° | 594°2 |
Pav | Pavo | Páva | július 13. | -75° | -57° | 378°2 |
Peg | Pegasus | Pegazus | szeptember 1. | 2° | 37° | 1121°2 |
Per | Perseus | Perzeusz | november 7. | 30° | 59° | 615°2 |
Phe | Phoenix | Fõnixmadár | október 5. | -58° | -39° | 469°2 |
Pic | Pictor | Festõállvány | december 15. | -64° | -43° | 247°2 |
Psc | Pisces | Halak | szeptember 27. | -6° | 34° | 889°2 |
PsA | Piscis Austrinus | Déli Halak | augusztus 25. | -36° | -25° | 245°2 |
Pup | Puppis | Hajó fara | január 9. | -51° | -11° | 673°2 |
Pyx | Pyxis | Tájoló | február 3. | -37° | -17° | 221°2 |
Ret | Reticulum | Háló | november 19. | -67° | -53° | 114°2 |
Sge | Sagitta | Nyíl | július 17. | 16° | 22° | 80°2 |
Sgr | Sagittarius | Nyilas | július 5. | -45° | -12° | 867°2 |
Sco | Scorpius | Skorpió | június 3. | -46° | -8° | 497°2 |
Scl | Sculptor | Szobrászmûhely | szeptember 27. | -39° | -25° | 475°2 |
Sct | Scutum | Pajzs | július 1. | -16° | -4° | 109°2 |
Ser | Serpens | Kígyó | június 3. | -16° | 26° | 637°2 |
Sex | Sextans | Szeksztáns | február 21. | -12° | 6° | 314°2 |
Tau | Taurus | Bika | november 30. | -1° | 30° | 797°2 |
Tel | Telescopium | Távcsõ | július 6. | -57° | -45° | 252°2 |
Tri | Triangulum | Háromszög | október 23. | 26° | 37° | 132°2 |
TrA | Triangulum Australe | Déli Háromszög | május 22. | -70° | -60° | 110°2 |
Tuc | Tucana | Tukán | szeptember 17. | -75° | -56° | 295°2 |
UMa | Ursa Maior | Nagy Medve | március 11. | 28° | 73° | 1280°2 |
UMi | Ursa Minor | Kis Medve | május 13. | 66° | 90° | 256°2 |
Vel | Vela | Vitorla | február 11. | -57° | -37° | 500°2 |
Vir | Virgo | Szûz | április 12. | -23° | 14° | 1294°2 |
Vol | Volans | Repülõhal | január 18. | -75° | -64° | 141°2 |
Vul | Vulpecula | Kis Róka | július 26. | 20° | 30° | 268°2 |
forrás:
http://deepsky.astronomie.info/constellations.de.php
további honlapok:
http://www.heavens-above.com/constellations.asp?lat=46.250&lng=20.167&alt=76&loc=Szeged&TZ=CET
http://www.dibonsmith.com/constel.htm
http://www.astro.wisc.edu/~dolan/constellations/constellations.html
http://www.maa.agleia.de/Messier/conindex2.html