Fekete lyukak galaxisok közepén

A Hubble ûrtávcsô és a földi óriásteleszkópok segítségével egyre több galaxis magjában sikerült kimutatni hatalmas tömegû fekete lyukak létét. 2001 márciusáig 37 ilyen csillagrendszer ismeretes (1. táblázat).

A fekete lyukak tömegét akkor tudják pontosan meghatározni, ha a körülötte keringô csillagközi anyagfelhôk, csillaghalmazok vagy egyedi csillagok mozgása (pályamérete és sebessége) megmérhetô.
 

Galaxis Típus Bulge absz. magn. (B) M (min.-max.) D (Mpc) R (ívsec)
NGC 4945 Scd -15.14  1.4 (0.9-2.1)e6 3.7 -
Tejútrendszer Sbc -17.65 2.6 (2.4-2.8)e6 0.008 51.40
NGC 7457 S0 -17.69 3.6 (2.5-4.5)e6 13.2 0.05
M 32 E2 -15.83 3.9 (3.1-4.7)e6 0.81 0.76
NGC 2778 E2 -18.59 1.3 (0.5-2.9)e7 22.9 0.02
NGC 4742 E4 -18.94 1.4 (0.9-1.8)e7 15.5 0.10
NGC 3384 S0 -18.99 1.4 (1.0-1.9)e7 11.6 0.05
NGC 1068 M 77 Sb -18.82 1.7 (1.0-3.0)e7 15 0.04
NGC 821 E4 -20.41 3.9 (2.4-5.6)e7 24.1 0.03
NGC 4258 Sbc -17.19 4.0 (3.9-4.1)e7 7.2 0.36
NGC 2787 SB0 -17.28 4.1 (3.6-4.5)e7 7.5 0.14
NGC 1023 S0 -18.40 4.4 (3.8-5.0)e7 11.4 0.08
M 31 Androméda Sb -19.00 4.5 (2.0-8.5)e7 0.76 2.06
NGC 4564 E3 -18.92 5.7 (4.0-7.0)e7 15.0 0.13
NGC 3031 M 81 Sb -18.16 6.8 (5.5-7.5)e7 3.9 0.76
NGC 4459 SA0 -19.15 7.0 (5.7-8.3)e7 16.1 0.14
NGC 4473 E5 -19.89 0.8 (0.4-1.8)e8 15.7 0.13
NGC 4596 SB0 -19.48 0.8 (0.5-1.2)e8 16.8 0.22
NGC 3379 E1 -19.94 1.0 (0.5-1.6)e8 10.6 0.20
NGC 3377  E5 -19.05 1.1 (0.6-2.5)e8 11.2 0.42
NGC 3608 E2 -19.86 1.1 (0.8-2.5)e8 23.0 0.13
NGC 4697 E4 -20.24 1.7 (1.4-1.9)e8 11.7 0.41
NGC 4291 E2 -19.63 1.9 (0.8-3.2)e8 26.2 0.11
IC 1459 E3 -21.39 2.0 (1.2-5.7)e8 29.2 0.06
NGC 3245 S0 -19.65 2.1 (1.6-2.6)e8 20.9 0.21
NGC 5128 S0 -20.80 2.4 (0.7-6.0)e8 4.2 2.26
NGC 5845 E -18.72 2.9 (0.2-4.6)e8 25.9 0.18
NGC 4342 S0 -17.04 3.0 (2.0-4.7)e8 15.3 0.34
NGC 7052 E4 -21.31 3.3 (2.0-5.6)e8 58.7 0.07
NGC 4374 E1 -21.36 4.3 (2.6-7.5)e8 18.4 0.24
NGC 4486B E1 -16.77 5.0 (0.2-9.9)e8 16.1 0.81
NGC 4261 E2 -21.09 5.2 (4.1-6.2)e8 31.6 0.15
NGC 6251 E2 -21.81 6.0 (2.0-8.0)e8 106 0.06
NGC 4594
M 104 Sombrero
Sa -21.35 1.0 (0.3-2.0)e9 9.8 1.58
NGC 3115 S0  -20.21 1.0 (0.4-2.0)e9 9.7 1.73
NGC 4649 E1 -21.30 2.0 (1.0-2.5)e9 16.8 0.75
M 87 E0 -21.53 3.0 (2.0-4.0)e9 16.1 1.18

1. táblázat. 37 galaxis neve, típusa, a központi dudor abszolút fényessége, a magban lévô fekete lyuk tömege (zárójelben a mérési pontatlanságból származó minimális és maximális érték) naptömegben (e6=millió, e9=milliárd), a galaxis D távolsága millió parszekben, valamint a fekete lyuk által közvetlen befolyásolt központi rész sugara ívmásodpercben.

Az eddigi vizsgálatok alapján az alábbi következtetéseket lehetett levonni:

  1. A fekete lyukak tömege arányos a galaxiskorong központi dudorjának (bulge) fényteljesítményével (luminozitásával) és tömegével, de nincs kimutatható összefüggés az egész korong fényességével. A fekete lyuk általában a dudor tömegének 1-2 ezreléke.
  2. A fekete lyuk tömege arányos a dudoron belüli sebességek szórásával, vagyis azzal, hogy az ottani csillagok gravitációsan milyen erôsen kötöttek egymáshoz.
Ezek alapján arra gondolhatunk, hogy a koronggalaxisok dudorjának vagy az elliptikus galaxisoknak a kialakulását ugyanazon tényezôk befolyásolták, mint a központi fekete lyuk létrejöttét. Ez utóbbi születésekor, növekedésének fô fázisában fényesen - kvazárként - ragyoghatott.

Andrea Ghez és munkatársai 1995 óta vizsgálják a Tejútrendszer magjának közvetlen környezetét. A 10 m-es Keck távcsôre szerelt infravörös kamerával készített felvételek speciális képfeldolgozása után minden eddiginél jobb felbontást értek el, egyedi csillagok mozgása vált tanulmányozhatóvá a mag, a Sagittarius A jelû rádióforrás körüli 0,05 ívmásodpercen belül (ami a 8000 parszekre lévô centrum 0,02 parszek sugarú környéke). Három csillagnak nem csak a sebességét (500-1400 km/s !), hanem a néhány év alatti sebességváltozását, gyorsulását (3-6 milliomod km/s2 ) is sikerült meghatározni. Így a Tejútrendszerünk magjában lévô fekete lyuk tömegére 2,6 ± 0,2 millió naptömeg adódott.

 
Dr. Szatmáry Károly
 Nature, 2000. szept. 21.
astro-ph/0105230
http://www.origo.hu/tudomany/real/000926bemertek.html