A Nagymedve kategória eredményei

az elsô 3 forduló után továbbjutott a 60 pontot elérô 159 csapat
a 4. fordulóval az elsô 159 csapat: itt
HELYEZÉS SORSZÁM CSAPAT ÖSSZESEN PONTSZÁM
1. FORDULÓ
PONTSZÁM
2. FORDULÓ
PONTSZÁM
3. FORDULÓ
1. 21. Barembee  85.3 28.08 29.30 27.92
2. 61. Atlantis  84.61 26.81 29.80 28.00
3. 58. Pancserek  84.46 28.54 28.17 27.75
4. 311. Lignum Solidum 84.28 27.81 29.80 26.67
5. 243. Jet  84.1 29.75 27.80 26.55
6. 241. Medveles  84.1 29.75 27.80 26.55
7. 242. Europa Galileo 83.43 29.75 28.13 25.55
8. 583. Fraktál  82.74 27.17 27.27 28.30
9. 240. WIMP  82.6 29.75 27.80 25.05
10. 581. Fekete Lyuk 82.54 27.92 26.77 27.85
11. 582. Mercury  82.44 27.17 26.97 28.30
12. 160. Nagymedvék 81.92 27.67 28.10 26.15
13. 575. Miranda  81.53 26.88 26.90 27.75
14. 584. Sarkifény  81.49 27.17 26.27 28.05
15. 574. Apollo 3  81.27 26.75 27.77 26.75
16. 3. Mars, az élet íze 80.64 24.17 28.80 27.67
17. 200. Orion  80.47 24.75 28.17 27.55
18. 42. Nap-lopók  80.36 25.92 28.27 26.17
19. 532. Sziriusz  80.33 25.90 28.50 25.93
20. 115. Zodiákusok 80.02 27.25 27.67 25.10
21. 43. Artos  79.79 24.94 27.10 27.75
22. 119. Herman-trió 79.63 27.21 27.77 24.65
23. 103. Alfa Centauri 79.47 26.65 27.57 25.25
24. 122. Jegesmedve 79.45 26.77 27.33 25.35
25. 434. Cassiopeia II. 79.42 26.69 27.30 25.43
26. 163. Plútó  79.42 27.67 28.10 23.65
27. 109. Űrcukor  79.39 26.71 27.33 25.35
28. 306. Solis Defectus 79.38 24.06 27.77 27.55
29. 576. Sirius  79.23 24.38 27.60 27.25
30. 121. Luke Skywalker 78.95 26.77 27.33 24.85
31. 9. Sat-Elite  78.66 26.48 26.80 25.38
32. 68. Gemini  78.66 25.33 26.83 26.50
33. 162. Északi Korona 78.42 27.67 28.10 22.65
34. 73. Pulzár  78.02 26.44 26.83 24.75
35. 421. Cassiopeia 77.76 25.37 28.17 24.22
36. 238. Ganymedes  77.76 26.54 26.80 24.42
37. 221. Kallisto  77.76 26.54 26.80 24.42
38. 63. Star Wars  77.75 25.65 26.10 26.00
39. 79. Ekliptika  77.47 26.44 25.03 26.00
40. 64. Göncölszekér 76.71 24.54 27.17 25.00
41. 77. Nagymedve  76.59 26.71 25.63 24.25
42. 57. Corona Borealis 76.59 27.12 26.57 22.90
43. 616. Zuben Elgenubi 76.55 28.60 24.20 23.75
44. 69. nep  76.13 25.21 27.40 23.52
45. 78. Szaturnusz 76 24.00 26.50 25.50
46. 561. CsillagÁSZOK 75.65 25.40 27.43 22.82
47. 235. Umbra  75.26 24.54 25.40 25.32
48. 116. Alcyone  75.16 25.31 27.30 22.55
49. 423. Fekete lyuk 75.09 24.42 27.20 23.47
50. 579. Csillag-Ász 74.89 25.71 24.43 24.75
51. 563. Tejutasok  74.58 23.83 27.43 23.32
52. 422. Leonidák  74.29 24.92 26.40 22.97
53. 411. Alf  74.23 25.06 27.20 21.97
54. 323. ASTRO BLAME 74.2 22.27 27.10 24.83
55. 91. Aldebaran  74.13 25.21 28.40 20.52
56. 144. Leonidák  74.07 25.15 26.40 22.52
57. 130. Star Hunters 73.94 25.81 25.80 22.33
58. 372. Jupiter wings 73.89 26.15 24.27 23.47
59. 562. Csillagharcosok 73.77 23.52 27.43 22.82
60. 196. Unreal  73.44 25.58 24.73 23.13
61. 226. Leo Leo  73.13 23.71 26.10 23.32
62. 152. Pulzárok  73.07 25.15 27.40 20.52
63. 188. Orion 3  72.77 24.67 24.77 23.33
64. 96. Milky way  72.63 25.21 26.90 20.52
65. 253. Golyhók  71.94 22.50 27.97 21.47
66. 155. Fobosz  71.77 26.15 25.10 20.52
67. 131. Phobos  71.7 25.25 24.47 21.98
68. 578. Genius  71.34 22.19 26.27 22.88
69. 408. üs-tökös  71.31 23.48 26.03 21.80
70. 104. Csillag Csapat 71.28 23.08 25.47 22.73
71. 239. Sygrius XI/A 71.27 23.56 25.73 21.98
72. 294. Pegazus  71.1 24.27 22.40 24.43
73. 80. ALGOL  71.07 25.33 25.07 20.67
74. 454. Sliders  71.02 23.27 25.00 22.75
75. 596. Orion  71.01 26.02 24.17 20.82
76. 432. Kaméleon  71 26.62 22.40 21.98
77. 419. Three stars 70.83 20.29 27.07 23.47
78. 459. N.I.B.  70.81 22.96 23.50 24.35
79. 156. imbolygók  70.57 23.67 25.07 21.83
80. 186. Csipet csapat 3 70.39 24.33 23.43 22.63
81. 617. Sirályok  70.38 23.48 27.57 19.33
82. 303. Mesterhármas 70.37 26.48 24.97 18.92
83. 247. Csillag Brigád 70.13 24.23 26.57 19.33
84. 416. Zűr az űrben 70.08 21.21 26.40 22.47
85. 190. Hold  69.82 24.67 22.57 22.58
86. 85. Amon  69.5 22.33 23.07 24.10
87. 187. F & O  69.39 25.33 23.23 20.83
88. 105. TELEPO  69.31 20.69 26.60 22.02
89. 302. Vénusz  69.27 19.40 26.90 22.97
90. 431. Sagittarius 69.19 25.62 21.00 22.57
91. 54. PKKT  69.1 22.48 26.10 20.52
92. 296. V-nusz  69.01 23.42 23.67 21.92
93. 446. IQ-harcosok 68.93 25.71 21.90 21.32
94. 164. ALLSTARS  68.81 22.71 20.60 25.50
95. 66. Challenger 68.79 26.65 21.17 20.97
96. 433. Draco  68.77 26.00 21.20 21.57
97. 60. KOMIRI  68.72 25.85 23.07 19.80
98. 464. Tapsi hapsi 68.68 19.25 27.93 21.50
99. 430. Cirrus  68.4 24.88 22.20 21.32
100. 409. Galaxis  68.24 20.71 25.90 21.63
101. 197. 3 üstökös  68.17 25.27 21.83 21.07
102. 374. Mars harcosai 68.09 22.79 25.27 20.03
103. 428. Cassiopeia 67.95 24.10 21.80 22.05
104. 310. Nitor Stellae 67.93 27.33 16.37 24.23
105. 475. Jolly Joker 67.9 23.40 24.77 19.73
106. 560. Váci Piar  67.89 20.40 26.07 21.42
107. 189. UFO 3  67.77 24.67 22.77 20.33
108. 417. Hajnalcsillag 67.62 20.08 25.57 21.97
109. 441. Victor  67.4 23.88 21.70 21.82
110. 541. Androméda  67.35 24.46 21.57 21.32
111. 18. Észfogyatkozás 67.09 24.00 22.77 20.32
112. 140. Pluto Team 67.06 23.19 24.77 19.10
113. 445. Aqvila  66.75 25.48 20.20 21.07
114. 429. MeAdKa  66.53 26.46 21.00 19.07
115. 81. AQUARIUS  66.07 25.33 25.07 15.67
116. 605. LIBRA  66.07 21.87 23.23 20.97
117. 415. Armageddon 65.71 21.71 23.70 20.30
118. 132. Földlakó  65.51 24.54 21.07 19.90
119. 244. Makó-lakók 65.49 18.77 25.30 21.42
120. 450. Ózonlyuk  65.34 21.15 23.77 20.42
121. 547. Androméda-kör 65.18 22.40 19.23 23.55
122. 251. Zenit  65.01 26.33 24.23 14.45
123. 335. Sül Csiga Rt. 64.94 21.46 24.40 19.08
124. 546. Vénuszok  64.89 22.62 17.97 24.30
125. 412. Space star 64.89 19.19 24.43 21.27
126. 259. Orion  64.79 23.17 22.77 18.85
127. 248. Cicák  64.75 25.42 18.63 20.70
128. 492. Az ég angyalai 64.73 23.69 23.27 17.77
129. 436. Milki Way  64.72 24.38 19.77 20.57
130. 199. Titán  64.7 22.67 24.40 17.63
131. 540. Auxilium  64.65 20.33 25.47 18.85
132. 293. Galaxis  64.14 23.19 17.93 23.02
133. 456. Decs  63.84 20.96 24.13 18.75
134. 444. Gizda Minor 63.35 22.88 22.40 18.07
135. 589. Paradoxx  63.1 21.90 19.37 21.83
136. 577. Fehér törpék 63.07 23.90 19.27 19.90
137. 539. Galaxis  63.06 21.12 23.27 18.67
138. 410. Univerzum  63.02 14.35 23.70 24.97
139. 438. üstökösök  62.89 25.54 22.07 15.28
140. 479. Apolló  62.7 22.40 22.07 18.23
141. 463. Sötét csillagok 62.5 18.38 21.87 22.25
142. 587. NRG 52  62.49 21.69 18.97 21.83
143. 474. Kopernikusz 62.49 22.29 22.77 17.43
144. 233. Der-medve  62.49 23.67 22.67 16.15
145. 232. Csillag Ászok 2 62.49 23.67 22.67 16.15
146. 330. Cassiopeia 62.29 22.08 21.53 18.68
147. 420. Csillagászok 62.19 22.54 22.70 16.95
148. 65. Égbekiáltók 62.02 24.52 20.07 17.43
149. 418. Göncölszekér 61.98 19.06 24.40 18.52
150. 55. Aurora Borealis 61.8 22.15 19.90 19.75
151. 98. Szupernóva 61.72 21.54 18.93 21.25
152. 20. Csillagok rejtélyei 61.48 23.40 21.63 16.45
153. 271. Horizont13 60.8 23.96 19.07 17.77
154. 7. Szputnyik  60.79 21.10 19.17 20.52
155. 440. Aliens  60.77 25.62 18.50 16.65
156. 184. Bulls  60.43 19.67 19.43 21.33
157. 462. Milky way  60.35 21.90 21.03 17.42
158. 502. Spot 3  60.09 23.12 20.77 16.20
159. 19. Slieders  60.04 23.46 21.63 14.95
160. 442. Testvérek  59.94 19.77 20.10 20.07
161. 41. Star warriors 59.61 20.69 26.40 12.52
162. 127. BOFEMA  59.09 17.56 21.90 19.63
163. 588. Generationext 59.07 20.37 16.87 21.83
164. 32. KvaZárS  58.92 19.44 23.10 16.38
165. 495. Fiastyúk?  58.7 21.67 20.10 16.93
166. 309. Kozmosz  58.56 24.83 18.83 14.90
166. 590. Riger  58.18 18.71 21.57 17.90
167. 298. Fiastyúk  57.89 18.46 23.73 15.70
168. 82. Canis Maior 57.65 20.60 18.83 18.22
169. 371. Sünik  57.34 23.79 18.40 15.15
170. 448. A Nap leányai 57.1 20.23 21.17 15.70
171. 299. Sarkcsillag 56.95 19.29 23.13 14.53
172. 16. Cassiopeia 56.69 23.19 21.43 12.07
173. 435. Aquarius  56.66 17.69 17.40 21.57
174. 481. Dream Team 56.3 21.62 18.70 15.98
175. 129. Beton-Zseton 56.16 24.38 20.00 11.78
176. 161. Cefeidák  55.77 27.67 28.10 0.0
177. 217. Androméda  55.63 21.83 18.87 14.93
178. 381. Alfa Centauri 55.58 23.15 20.40 12.03
179. 8. M23 Progressz 55.21 21.65 18.03 15.53
180. 447. Vezérhangyák 55.11 20.58 21.33 13.20
181. 368. Tritánok  54.98 21.56 17.27 16.15
182. 1. Camelopardalis 54.85 26.85 28.00 0.0
183. 482. Garfield  54.82 23.40 17.57 13.85
184. 537. Fekete vipera 54.79 23.44 18.37 12.98
185. 357. MZ/X  54.52 20.75 17.20 16.57
186. 366. Holdtündérek 54.48 20.40 20.30 13.78
187. 594. Plútók  54.39 23.23 17.33 13.83
188. 84. L.G.M.  53.97 20.42 22.70 10.85
189. 542. Orion  53.77 23.02 18.07 12.68
190. 473. Sailor Moon 2 53.6 23.02 16.30 14.28
191. 99. Gaia  53.51 22.21 20.27 11.03
192. 246. Gigász  53.43 21.42 16.53 15.48
193. 367. Holdtündérek 2. 53.29 17.71 19.10 16.48
194. 377. Gemini  53.06 18.10 21.73 13.23
195. 514. Rosszfiúk  52.43 18.15 15.93 18.35
196. 349. Leo  52.22 19.12 21.23 11.87
197. 216. Asterix  52.21 18.23 19.00 14.98
198. 213. Csillagvadászok 52.16 17.38 25.10 9.68
199. 6. G.E.N.  52.09 24.21 14.00 13.88
200. 364. Pegazus  52.04 19.98 16.03 16.03
201. 373. Napocskák  51.99 20.19 17.77 14.03
202. 40. Kacsa  51.57 23.44 17.90 10.23
203. 270. Andromeda8 51.56 16.52 20.27 14.77
204. 273. Nadír  51.47 21.92 19.60 9.95
205. 269. Pegazus6  51.35 23.48 16.97 10.90
206. 24. Armageddon 51.24 21.06 17.90 12.28
207. 443. Nyilas  51.06 22.35 15.53 13.18
208. 513. The golden girls 50.95 21.44 16.93 12.58
209. 457. Otácska  50.35 13.92 23.40 13.03
210. 102. SERY BÁZIS 50.16 17.65 17.53 14.98
211. 369. Űrszekerek 49.97 22.04 13.73 14.20
212. 308. Fekete Mágus 49.54 26.54 0.0 23.00
213. 437. Tundra macik 49.49 23.88 13.33 12.28
214. 44. Vörös csillag 49.44 25.54 23.90 0.0
215. 356. Sarkcsillag 49.28 18.50 19.00 11.78
216. 120. TOTAL ECLIPSE 48.88 27.31 21.57 0.0
217. 406. Anonim  48.52 20.56 16.03 11.93
219. 146. Taurus  47.81 19.33 13.53 14.95
220. 219. Parabola  47.23 19.35 17.10 10.78
221. 268. Taurus  47.07 18.54 16.50 12.03
222. 425. Szentgrót  47.06 17.15 8.53 21.38
223. 313. Orionidák  47.04 26.54 0.0 20.50
224. 573. HUBBLE  46.99 24.19 22.80 0.0
225. 599. Deimos  46.94 15.79 9.57 21.58
226. 362. Szuper nóvák  46.91 19.94 26.97 0.0
227. 591. Szaturnusz 46.74 15.31 17.40 14.03
228. 508. Balu  46.64 24.77 21.87 0.0
229. 218. Fenegyerekek 46.16 18.85 17.03 10.28
230. 407. Space  45.95 0.0 23.90 22.05
231. 220. Xidi  45.87 19.21 13.93 12.73
232. 480. Wild Guys  45.15 19.90 13.77 11.48
233. 394. Fehér törpék 45.02 15.56 14.43 15.03
234. 95. Andromedák (2000) 44.7 0.0 22.10 22.60
235. 501. Apollo 13  44.7 19.29 15.93 9.48
236. 517. Álmodozók  44.6 17.15 9.23 18.22
237. 123. Luna  44.41 21.44 22.97 0.0
238. 118. Mars az élet íze 44.22 23.15 21.07 0.0
239. 198. 44.02 22.69 0.0 21.33
240. 376. Halak  44.01 20.38 15.60 8.03
241. 370. Napsugarak 43.38 18.08 12.27 13.03
242. 455. Haloványboys 43.2 21.10 10.90 11.20
243. 634. Dream team Erkel 43.14 14.46 14.90 13.78
244. 518. Bajkeverők 43.09 19.69 9.23 14.17
245. 396. Manócskák  43.03 18.12 10.93 13.98
246. 538. Földönjárók 42.98 15.23 14.97 12.78
247. 39. Xenomorf  42.72 23.40 14.87 4.45
248. 17. Galaxis  42.71 21.88 20.83 0.0
249. 477. Ufók  42.67 21.12 12.77 8.78
250. 51. Lokális Csoport 42.59 22.92 19.67 0.0
251. 13. JuHoVa tanui 42.52 22.25 0.0 20.27
252. 267. Orion  42.44 14.83 13.83 13.78
253. 50. Hipernovák 42.43 21.56 20.87 0.0
254. 23. Sarkadi és a bandája 42.2 21.88 10.87 9.45
255. 628. Crux  42.04 21.02 0.0 21.02
256. 49. Üstökösök  41.82 0.0 26.37 15.45
257. 107. Izzó gázgömbök 41.81 20.48 0.0 21.33
258. 544. Armagedon  41.8 15.29 17.23 9.28
259. 549. Callisto-csapat 41.42 21.19 20.23 0.0
260. 193. Vörös óriások 41.36 15.10 15.53 10.73
261. 550. Esthajnalcsillag-csapat 41.15 20.92 20.23 0.0
262. 548. Hullócsillag-csapat 41.15 20.92 20.23 0.0
263. 552. Al Bundy  41.01 21.31 19.70 0.0
264. 439. Moonlight  40.95 22.88 18.07 0.0
265. 211. Pluto  40.95 16.35 13.70 10.90
266. 627. Cassiopeia Pécs 40.71 20.69 0.0 20.02
267. 52. Proxima Centauri 40.59 19.92 20.67 0.0
268. 478. Star Wars  40.39 22.02 18.37 0.0
269. 350. 40.34 18.77 21.57 0.0
270. 597. Proximakentaury 40.28 22.60 0.0 17.68
271. 83. Csillogunk 40.03 20.31 0.0 19.72
272. 551. Rém rendes család 40.01 20.31 19.70 0.0
273. 351. 40 18.77 21.23 0.0
274. 545. Oroszlánfóka 39.87 21.67 18.20 0.0
275. 274. Zenit  39.08 11.81 12.07 15.20
276. 414. Sarkcsillag 39.03 19.96 0.0 19.07
277. 101. Freedom  38.8 20.23 18.57 0.0
278. 194. Zöld villám 38.7 15.10 14.70 8.90
279. 510. Milky Way  38.6 21.27 17.33 0.0
280. 275. Cygnus  38.41 11.81 14.40 12.20
281. 507. Vosztok  38.11 15.77 10.77 11.57
282. 498. Chalengar  37.87 20.44 17.43 0.0
283. 559. Leonincs  37.85 18.35 19.50 0.0
284. 497. Discovery  37.8 20.15 9.00 8.65
285. 467. Földrajz  37.79 16.46 0.0 21.33
286. 38. Rebells  37.73 23.40 14.33 0.0
288. 519. Macskák  37.29 20.69 7.40 9.20
289. 149. Andromeda  37.17 17.10 20.07 0.0
290. 342. Androméda1 36.24 20.46 0.0 15.78
291. 558. 36.17 20.10 16.07 0.0
292. 72. Stars  35.62 18.42 17.20 0.0
293. 94. Ady 2.  35.6 23.65 0.0 11.95
294. 449. A három dimenzió 35.6 18.38 0.0 17.22
295. 359. Atomantik  35.35 19.92 15.43 0.0
296. 393. Univerzum  35.22 19.65 15.57 0.0
297. 27. Tumpek Zolee és a Kartel 34.99 27.21 0.0 7.78
298. 266. Hold-5  34.93 22.23 0.0 12.70
299. 22. Démonok  34.8 24.27 0.0 10.53
300. 47. Csillag Lányok 34.67 14.90 19.77 0.0
301. 93. Ady 1.  34.57 23.12 0.0 11.45
302. 458. Nagy Medve 34.32 0.0 21.57 12.75
303. 401. Vénusz csillagai 2. 34.06 18.13 15.93 0.0
304. 569. Kapatechnikusok 33.69 15.79 17.90 0.0
305. 413. Scorpius  33.69 12.42 0.0 21.27
306. 208. Favorit  33.53 18.00 15.53 0.0
307. 543. Csillagok háborúja 33.09 18.12 14.97 0.0
308. 258. Andromeda Göncölszeker 32.72 19.94 0.0 12.78
309. 378. Micimackó akciócsoport 32.34 18.56 0.0 13.78
310. 215. Krajcsi  32.08 15.48 7.40 9.20
311. 277. Távcső  31.75 19.52 0.0 12.23
312. 344. Kassziopeia 31.58 19.35 0.0 12.23
313. 629. Mars  31.37 17.50 13.87 0.0
314. 595. Jupiter  30.82 17.00 0.0 13.82
315. 276. Szaturnusz 30.79 15.31 0.0 15.48
316. 392. Sark Csillagok 30.75 18.35 12.40 0.0
317. 565. Csillagjósok 30.73 12.96 17.77 0.0
318. 637. Andromédák 30.18 20.35 9.83 0.0
319. 25. Fiastyúk  30.13 20.90 9.23 0.0
320. 593. Űrmanók  29.28 15.83 0.0 13.45
321. 347. Armageddon 99 29.22 17.44 0.0 11.78
322. 626. Carte Du Ciel 28.67 28.67 0.0 0.0
323. 638. Összefogtunk 28.5 17.77 10.73 0.0
324. 636. Apolló Jász 28.27 14.90 13.37 0.0
325. 499. TNT  27.79 18.31 0.0 9.48
326. 341. Gyalogkakukk 27.58 15.85 0.0 11.73
327. 252. Csillagvadász 27.48 27.48 0.0 0.0
328. 314. Vénusz  27.31 27.31 0.0 0.0
329. 592. Ophiuchus  27.2 15.17 0.0 12.03
330. 30. Csillagvadászok 26.31 26.31 0.0 0.0
331. 172. Titán  26.23 26.23 0.0 0.0
332. 535. Galileo  26.12 26.12 0.0 0.0
333. 324. Galaxia  25.9 25.90 0.0 0.0
334. 500. Armageddon 25.81 15.08 0.0 10.73
335. 185. Genius  25.6 25.60 0.0 0.0
336. 391. Sarkcsillag 25.35 15.02 10.33 0.0
337. 307. Leonidák  25.31 25.31 0.0 0.0
338. 624. Mackók  25.23 25.23 0.0 0.0
339. 158. RDK  25.06 25.06 0.0 0.0
340. 29. Szupernovák 25 25.00 0.0 0.0
341. 623. A három testôr 24.9 24.90 0.0 0.0
342. 326. Kisgöncöl  24.83 24.83 0.0 0.0
343. 301. Zűr-zóna  24.83 24.83 0.0 0.0
344. 329. EvEszKa  24.77 24.77 0.0 0.0
345. 154. Kopernikusz Klub 24.75 24.75 0.0 0.0
346. 191. Apollo 11  24.67 24.67 0.0 0.0
347. 325. CsillagÁszok 24.5 24.50 0.0 0.0
348. 625. Üstökösmenyét 24.35 24.35 0.0 0.0
349. 487. Csillag-ászok 24.21 24.21 0.0 0.0
350. 494. Lost in space  24.06 24.06 0.0 0.0
351. 90. - 24.02 24.02 0.0 0.0
352. 128. Rambo Team 23.92 23.92 0.0 0.0
353. 88. Bolyai-sokk 23.85 23.85 0.0 0.0
354. 300. Hajnalcsillag 23.83 23.83 0.0 0.0
355. 585. Apollo 11  23.79 23.79 0.0 0.0
356. 234. Drága csillagaim 23.67 23.67 0.0 0.0
357. 261. Kandó2  23.23 0.0 17.53 5.70
358. 305. CRB-Gemma  23.15 23.15 0.0 0.0
359. 363. Triumvirátus 23.06 23.06 0.0 0.0
360. 635. Idegenek  23.04 23.04 0.0 0.0
361. 255. Csillagcsapat 23.04 23.04 0.0 0.0
362. 89. Szíriusz  23.02 23.02 0.0 0.0
363. 223. Bala-Lajka 23 23.00 0.0 0.0
364. 615. Bad boys  22.92 22.92 0.0 0.0
365. 343. Androméda2 22.88 22.88 0.0 0.0
366. 639. Pro  22.83 22.83 0.0 0.0
367. 528. NASA  22.83 22.83 0.0 0.0
368. 175. Meteor  22.83 22.83 0.0 0.0
369. 641. -- 22.82 0.0 0.0 22.82
370. 485. Jupiter  22.81 22.81 0.0 0.0
371. 603. X-treme team 22.73 22.73 0.0 0.0
372. 387. Cassiopeia 22.72 15.79 6.93 0.0
373. 180. Supernova  22.69 22.69 0.0 0.0
374. 250. 3. Triumvirátus 22.47 0.0 22.47 0.0
375. 334. Napharcosok 22.44 22.44 0.0 0.0
376. 525. Saturnus  22.38 22.38 0.0 0.0
377. 610. Űrgolyhók  22.25 22.25 0.0 0.0
378. 14. ECLIPSE  21.98 21.98 0.0 0.0
379. 586. Koala  21.96 21.96 0.0 0.0
380. 179. Bigstars  21.92 21.92 0.0 0.0
381. 354. Halebob  21.56 21.56 0.0 0.0
382. 26. szirének  21.54 21.54 0.0 0.0
383. 385. Napsugár  21.33 21.33 0.0 0.0
384. 272. Maci Laci 007 21.33 21.33 0.0 0.0
385. 280. Captain Planet 21.31 21.31 0.0 0.0
386. 279. Asztronómusok 21.31 21.31 0.0 0.0
387. 141. Napszélmalmok 21.27 21.27 0.0 0.0
388. 483. Csillag-ászkák 21.21 21.21 0.0 0.0
389. 142. AZ Agy  21.17 21.17 0.0 0.0
390. 451. Fekete lyuk 21.15 21.15 0.0 0.0
391. 365. Galaxis 21.12 21.12 0.0 0.0
392. 527. Űrhajósok  21.06 21.06 0.0 0.0
393. 491. Univerzum  20.98 20.98 0.0 0.0
394. 278. Hulló csillag 20.94 20.94 0.0 0.0
395. 285. Callisto  20.85 20.85 0.0 0.0
396. 524. 3 grácia  20.83 20.83 0.0 0.0
397. 35. Gyalog galopp 20.79 20.79 0.0 0.0
398. 75. Moonpower  20.77 20.77 0.0 0.0
399. 460. Csapat  20.73 20.73 0.0 0.0
400. 147. Halebob fiai 20.73 20.73 0.0 0.0
401. 192. Mars fiai  20.69 20.69 0.0 0.0
402. 556. Hullócsillag 20.67 20.67 0.0 0.0
403. 355. Ménykű  20.62 20.62 0.0 0.0
404. 212. Napszél  20.62 20.62 0.0 0.0
405. 466. Kiscsillag 20.6 20.60 0.0 0.0
406. 106. ECHO - ECHO 20.5 20.50 0.0 0.0
407. 526. Univerzum  20.46 20.46 0.0 0.0
408. 386. Gömbvillám 20.44 20.44 0.0 0.0
409. 148. BKM 0224  20.44 20.44 0.0 0.0
410. 598. Orion  20.42 20.42 0.0 0.0
411. 228. Hullócsillag 20.42 20.42 0.0 0.0
412. 125. Bolygó hollandik 20.42 20.42 0.0 0.0
413. 333. Csodabogarak 20.31 20.31 0.0 0.0
414. 295. Otolit  20.31 20.31 0.0 0.0
415. 516. Tinik  20.15 20.15 0.0 0.0
416. 572. Műhód  20.12 20.12 0.0 0.0
417. 633. Scamp  20 20.00 0.0 0.0
418. 145. Csillagvarázslók 19.98 19.98 0.0 0.0
419. 361. Albatrosz  19.96 19.96 0.0 0.0
420. 2. CSTCS  19.9 19.90 0.0 0.0
421. 117. Csillagszemű Juhászok 19.9 19.90 0.0 0.0
422. 523. Szilvesztrina 19.81 19.81 0.0 0.0
423. 151. Armagedon  19.81 19.81 0.0 0.0
424. 476. Anonymus  19.79 19.79 0.0 0.0
425. 515. Nostromo  19.69 19.69 0.0 0.0
426. 59. SZIRIUSZ  19.62 19.62 0.0 0.0
427. 157. ALKESZ  19.6 19.60 0.0 0.0
428. 522. Delphinus  19.56 19.56 0.0 0.0
429. 203. K & A  19.38 19.38 0.0 0.0
430. 174. Hajnekiszelby 19.35 19.35 0.0 0.0
431. 568. Űrgammák  19.33 19.33 0.0 0.0
432. 398. Discovery  19.31 19.31 0.0 0.0
433. 56. ANTARES  19.25 19.25 0.0 0.0
434. 486. Lux in tenebris 19.25 19.25 0.0 0.0
435. 114. BerzeMedve 19.25 19.25 0.0 0.0
436. 604. Auróras team 19.23 19.23 0.0 0.0
437. 70. Nagyások  19.21 19.21 0.0 0.0
438. 619. Dream team 19.19 19.19 0.0 0.0
439. 489. Vénusz  19.1 19.10 0.0 0.0
440. 622. Csillaglovasok 19.06 19.06 0.0 0.0
441. 484. Csillag-ászok 18.88 18.88 0.0 0.0
442. 177. Wildstars  18.88 18.88 0.0 0.0
443. 353. Csmg  18.73 18.73 0.0 0.0
444. 227. Csillag  18.71 18.71 0.0 0.0
445. 11. Marslakók  18.67 18.67 0.0 0.0
446. 609. Pathfinder 18.58 18.58 0.0 0.0
447. 178. Starock  18.58 18.58 0.0 0.0
448. 167. Orion  18.58 18.58 0.0 0.0
449. 260. Kandó1  18.53 0.0 18.53 0.0
450. 348. Amazonok  18.5 18.50 0.0 0.0
451. 139. TaFriRom  18.42 18.42 0.0 0.0
452. 600. Szíriusz  18.38 18.38 0.0 0.0
453. 346. Extrémek  18.38 18.38 0.0 0.0
454. 452. Tűz elem  18.29 18.29 0.0 0.0
455. 465. Sz.R.A.  18.21 18.21 0.0 0.0
456. 395. Nirvana  18.19 18.19 0.0 0.0
457. 496. üstökösök  18.15 18.15 0.0 0.0
458. 375. Vénusz csillagai 18.13 18.13 0.0 0.0
459. 602. Orión  18.1 18.10 0.0 0.0
460. 601. Univerzum  18.1 18.10 0.0 0.0
461. 397. Sailor Moon 18.04 18.04 0.0 0.0
462. 67. StarWars  17.88 17.88 0.0 0.0
463. 402. Uránusz  17.81 17.81 0.0 0.0
464. 557. Szirének  17.77 17.77 0.0 0.0
465. 533. Pegazus  17.77 17.77 0.0 0.0
466. 135. Masrslakók 17.77 17.77 0.0 0.0
467. 389. Armageddon 17.65 17.65 0.0 0.0
468. 403. Galaxy  17.64 13.19 0.0 4.45
469. 262. Kandó3  17.53 0.0 17.53 0.0
470. 124. Leonídák  17.52 17.52 0.0 0.0
471. 15. A csillagvadászok 17.42 17.42 0.0 0.0
472. 384. Star  17.38 17.38 0.0 0.0
472. 71. Lujza  17.35 17.35 0.0 0.0
473. 249. Mars, Phobos, Deimos 17.15 17.15 0.0 0.0
474. 620. Great team 17.12 17.12 0.0 0.0
475. 165. UFO  17.12 17.12 0.0 0.0
476. 566. Sarkcsillag 16.85 16.85 0.0 0.0
477. 332. Aranyfácán 16.56 16.56 0.0 0.0
478. 331. Katicabogár 16.56 16.56 0.0 0.0
479. 159. Favoritok  16.56 16.56 0.0 0.0
480. 173. TRI-ÁSZ  16.46 16.46 0.0 0.0
481. 360. Galaxis II. 16.23 16.23 0.0 0.0
482. 225. Sirius  16.08 16.08 0.0 0.0
483. 138. Csipet csapat 15.77 15.77 0.0 0.0
484. 137. Merkúr  15.77 15.77 0.0 0.0
485. 136. Neptunusz  15.77 15.77 0.0 0.0
486. 631. A-akták  15.75 15.75 0.0 0.0
487. 36. Sarkcsillag 15.71 15.71 0.0 0.0
488. 488. Napfoltok  15.54 15.54 0.0 0.0
489. 632. X-akták  15.46 15.46 0.0 0.0
490. 404. Mir  15.33 15.33 0.0 0.0
491. 166. Leo  15.33 15.33 0.0 0.0
492. 461. Micimackó  15.25 0.0 0.0 15.25
493. 570. Aranyászok 15.23 15.23 0.0 0.0
494. 383. Apollo 13  15.13 15.13 0.0 0.0
495. 74. Starship Troopers 15.1 15.10 0.0 0.0
