Az óriásbolygók holdjai

Scott S. Sheppard honlapja alapján: http://www.dtm.ciw.edu/sheppard/satellites/

Az anyabolygó körüli pálya elemei:
a - ellipszis pálya félnagytengelye (The mean semi-major axis).
i - pályasík hajlása a bolygó egyenlítôi síkjához (inklináció) fokban (The mean inclination).
e - excentricitás, a pálya lapultsága (The mean eccentricity).
Peri - periapszis hosszúság (a felszálló csomó és a periapszis közötti szög) fokban (The argument of periapsis).
Node - felszálló csomó hossza (az alapirány és a felszálló csomó közötti szög) fokban (The longitude of the ascending node).
M - középanomália (közepes szögsebesség x idô) fokban (The mean anomaly).

Period - keringési periódus a bolygó körül (The time of one revolution around the planet).
mag - fényesség magnitúdóban az R (vörös) színben (The optical magnitude of the object (R-band)).
H - a hold abszolút fényessége magnitúdóban (The absolute magnitude of the object).
Size - a hold átmérôje km-ben (The diameter of the object).
Year - a felfedezés éve (The year of discovery).

Note: a, i, e, Peri, Node, M, and Period are from Bob Jacobson at JPL, http://ssd.jpl.nasa.gov/?sat_elem
 Jupiter holdjai (63) ábra
Name                          a        i       e       Peri    Node    M        Period  mag    H      Size Year
                             (km)      (deg)           (deg)   (deg)   (deg)    (days)         (mag)  (km)
__________________________________________________________________________________________________ 
Small Inner Regulars and Rings                                     
XVI   Metis                   128100   0.021   0.001   40.7    138.1   181.6    0.30    17.5   x      44   1979 
XV    Adrastea                128900   0.027   0.002   21.2    167.4   143.5    0.30    18.7   x      16   1979 
V     Amalthea                181400   0.389   0.003   147.8   112.3   189.8    0.50    14.1   x      168  1892 
XIV   Thebe                   221900   1.070   0.018   233.5   235.9   136.4    0.68    16.0   x      98   1979 
Galileans                                                           
I     Io                      421800   0.036   0.000   268.7   44.3    157.2    1.77    5.0    x      3643 1610 
II    Europa                  671100   0.467   0.000   225.8   219.6   33.8     3.55    5.3    x      3122 1610 
III   Ganymede               1070400   0.172   0.001   192.3   65.7    315.5    7.16    4.6    x      5262 1610 
IV    Callisto               1882700   0.307   0.007   46.2    305.3   181.2    16.69   5.7    x      4821 1610 
Themisto Prograde Irregular Group                                             
XVIII Themisto   S/2000 J1  7507000    43.08   0.242   240.7   201.5   134.2    130.0   21.0   14.4   9    2000 
   
Himalia Prograde Irregular Group                                              
XIII  Leda                  11165000   27.46   0.164   272.3   217.1   228.1    240.9   20.2   13.5   18   1974 
VI    Himalia               11461000   27.50   0.162   332.0   57.2    68.7     250.6   14.8   8.1    184  1904 
X     Lysithea              11717000   28.30   0.112   49.5    5.5     329.1    259.2   18.2   11.7   38   1938 
VII   Elara                 11741000   26.63   0.217   143.6   109.4   333.0    259.6   16.6   10.0   78   1905 
                 S/2000 J11 12555000   28.30   0.248   178.0   290.9   169.9    287.0   22.4   16.1   4    2000 
Carpo Prograde Irregular Group                                                
XLVI   Carpo     S/2003 J20 16989000   51.4    0.430   90.0.0  60.9    242.8    456.1   23.0   15.6   3    2003 
Retrograde Irregular Groups                                            
Ananke Retrograde Irregular Group                                             
XXXIV  Euporie    S/2001 J10 19302000   145.8   0.144   74.6    64.9    293.0    550.7   23.1   16.5   2    2001 
XXXV   Orthosie   S/2001 J9  20721000   145.9   0.281   230.5   223.6   326.8    622.6   23.1   16.5   2    2001 
XXXIII Euanthe    S/2001 J7  20799000   148.9   0.232   316.0   271.0   130.5    620.6   22.8   16.2   3    2001 
XXIX   Thyone     S/2001 J2  20940000   148.5   0.229   89.1    243.0   26.6     627.3   22.3   15.7   4    2001 
XL     Mneme      S/2003 J21 21069000   148.6   0.227   041.7   018.1   338.9    620.0   23.3   16.3   2    2003 
XXII   Harpalyke  S/2000 J5  21105000   148.6   0.226   129.9   40.0    120.4    623.3   22.2   15.2   4    2000 
XXX    Hermippe   S/2001 J3  21131000   150.7   0.210   298.7   347.2   276.4    633.9   22.1   15.5   4    2001 
XXVII  Praxidike  S/2000 J7  21147000   149.0   0.230   209.7   285.2   21.8     625.3   21.2   15.0   7    2000 
XLII   Thelxinoe  S/2003 J22 21162000   151.4   0.221   179.8   206.2   194.0    628.1   23.5   16.4   2    2003 
XXIV   Iocaste    S/2000 J3  21269000   149.4   0.216   80.0    271.3   129.8    631.5   21.8   14.5   5    2000 
XII    Ananke                21276000   148.9   0.244   100.6   7.6     248.8    610.5   18.9   12.2   28   1951 
Carme Retrograde Irregular Group                                        
XLIII  Arche      S/2002 J1  22931000   165.0   0.259   161.1   350.7   126.7    723.9   22.8   16.4   3    2002 
XXXVIII Pasithee  S/2001 J6  23096000   165.1   0.267   253.3   338.7   272.7    719.5   23.2   16.6   2    2001
L Herse S/2003 J17 23097000 164.2 0.200 355.7 329.0 41.90 715.4 23.4 16.5 2 2003  
XXI    Chaldene   S/2000 J10 23179000   165.2   0.251   282.5   148.7   131.6    723.8   22.5   15.7   4    2000 
XXXVII Kale       S/2001 J8  23217000   165.0   0.260   44.4    56.4    286.4    729.5   23.0   16.4   2    2001 
XXVI   Isonoe     S/2000 J6  23217000   165.2   0.246   145.6   149.8   345.4    725.5   22.5   15.9   4    2000 
XXXI   Aitne      S/2001 J11 23231000   165.1   0.264   122.2   24.5    153.9    730.2   22.7   16.1   3    2001 
XXV    Erinome    S/2000 J4  23279000   164.9   0.266   356.0   321.7   131.1    728.3   22.8   16.0   3    2000 
XX     Taygete    S/2000 J9  23360000   165.2   0.252   241.1   313.3   317.9    732.2   21.9   15.4   5    2000 
XI     Carme                 23404000   164.9   0.253   28.2    113.7   234.0    702.3   17.9   11.3   46   1938 
XXIII  Kalyke     S/2000 J2  23583000   165.2   0.245   216.6   38.7    116.3    743.0   21.8   15.3   5    2000 
XLVII  Eukelade   S/2003 J1  23661000   165.5   0.272   325.6   206.3   098.4    746.4   22.6   15.0   4    2003 
XLIV   Kallichore S/2003 J11 24043000   165.5   0.264   018.5   041.5   319.4    764.7   23.7   16.8   2    2003 
Pasiphae Retrograde Irregular Group                                        
XLV    Helike     S/2003 J6  21263000   154.8   0.156   314.7   100.3   036.2    634.8   22.6   16.0   4    2003 
XXXII  Eurydome   S/2001 J4  22865000   150.3   0.276   241.6   307.4   340.7    717.3   22.7   16.1   3    2001 
XXVIII Autonoe    S/2001 J1  23039000   152.9   0.334   60.2    275.6   182.7    762.7   22.0   15.4   4    2001 
XXXVI  Sponde     S/2001 J5  23487000   151.0   0.312   79.1    129.1   216.8    748.3   23.0   16.4   2    2001 
VIII   Pasiphae              23624000   151.4   0.409   170.5   313.0   280.2    708.0   16.9   10.3   58   1908 
XIX    Megaclite  S/2000 J8  23806000   152.8   0.421   302.3   304.6   352.5    752.8   21.7   15.0   6    2000 
IX     Sinope                23939000   158.1   0.250   346.4   303.1   168.4    724.5   18.3   11.6   38   1914 
XXXIX  Hegemone   S/2003 J8  23947000   155.2   0.328   235.4   327.6   98.73    739.6   22.8   15.9   3    2003 
XLI    Aoede      S/2003 J7  23981000   158.3   0.432   074.5   187.1   074.0    761.5   22.5   15.8   4    2003 
XVII   Callirrhoe S/1999 J1  24102000   147.1   0.283   49.3    281.1   321.7    758.8   20.8   14.2   7    1999 
XLVIII Cyllene    S/2003 J13 24349000   149.3   0.319   214.0   266.4   000.4    737.8   23.2   16.2   2    2003 
XLIX   Kore       S/2003 J14 24543000   145.0   0.325   152.4   324.7   247.1    779.2   23.6   16.7   2    2003
The new Jupiter satellites discovered in 2003 yet to be named. Named 2003 satellites are in the Table above.

                  S/2003 J2  28570410   151.8   0.380   00.0    000.0   000.0    982.5   23.2   16.6   2    2003 
                  S/2003 J3  18339885   143.7   0.241   00.0    000.0   000.0    504.0   23.4   16.9   2    2003 
                  S/2003 J4  23257920   144.9   0.204   00.0    000.0   000.0    723.2   23.0   16.4   2    2003 
                  S/2003 J5  24084180   165.0   0.210   00.0    000.0   000.0    759.7   22.4   15.6   4    2003 
                  S/2003 J9  22441680   164.5   0.269   000.0   000.0   00.00    683.0   23.7   17.2   1    2003 
                  S/2003 J10 24249600   164.1   0.214   000.0   000.0   00.00    767.0   23.6   16.7   2    2003 
                  S/2003 J12 19002480   145.8   0.376   000.0   000.0   00.00    533.3   23.9   17.2   1    2003
                  S/2003 J15 22000000   140.8   0.110   000.0   000.0   00.00    668.4   23.5   16.8   2    2003 
                  S/2003 J16 21000000   148.6   0.270   000.0   000.0   00.00    595.4   23.3   16.3   2    2003 
                  S/2003 J18 20700000   146.5   0.119   000.0   000.0   00.00    606.3   23.4   16.5   2    2003 
                  S/2003 J19 22800000   162.9   0.334   000.0   000.0   00.00    701.3   23.7   16.7   2    2003 
                  S/2003 J23 24055500   149.2   0.309   000.0   000.0   00.00    759.7   23.6   16.7   2    2003
Szaturnusz holdjai (62) ábra
Name                           a         i       e      Peri    Node     M       Period  mag    H      Size Year
                              (km)      (deg)           (deg)   (deg)   (deg)    (days)         (mag)  (km)
________________________________________________________________________________________________________________ 
Regular Satellites                                      
Start of Inner most Ring (D)    66000   
S/2009 S1 117000 0.000 0.000 0.0 0.0 0.000 0.000 28 0.3 2009
XVIII  Pan         S/1981 S3   133600   0.000   0.000   0.0     0.0     122.0    0.575   19            20   1981 
XXXV   Daphnis     S/2005 S1   136500   0.000   0.000   0.0     0.0     000.0    0.594                 7    2005
XV     Atlas       S/1980 S28  137700   0.000   0.000   0.0     0.0     186.5    0.602   18.5          32   1980 
XVI    Prometheus  S/1980 S27  139400   0.000   0.002   212.8   0.0     335.7    0.613   15.5          100  1980 
XVII   Pandora     S/1980 S26  141700   0.000   0.004   68.2    0.0     13.9     0.629   16            84   1980 
XI     Epimetheus  S/1980 S3   151400   0.335   0.021   100.9   335.0   56.0     0.69    15            119  1980 
X      Janus       S/1980 S1   151500   0.165   0.007   27.9    303.8   236.5    0.70    14            178  1980 
LIII Aegaeon S/2008 S1 167500 0.001 0.000 00.00 00.00 00.00 0.808 27 0.5 2008
I      Mimas                   185600   1.566   0.021   322.9   177.5   100.2    0.94    12.5          397  1789
XXXII  Methone     S/2004 S1   194000   0.000   0.000   00.0    000.0   000.0    1.01                  3    2004 
XXXIII Pallene     S/2004 S2   211000   0.000   0.000   00.0    000.0   000.0    1.14                  4    2004 
 
II     Enceladus               238100   0.010   0.000   334.7   137.1   162.0    1.37    11.5          499  1789 
XIII   Telesto     S/1980 S13  294700   1.158   0.001   80.7    126.1   7.9      1.89    18            24   1980 
III    Tethys                  294700   0.168   0.000   149.2   149.2   28.8     1.89    10            1060 1684 
XIV    Calypso     S/1980 S25  294700   1.473   0.001   43.6    209.2   201.8    1.89    18.5          19   1980  
IV     Dione                   377400   0.002   0.000   174.0   57.7    109.2    2.74    10            1118 1684 
XII    Helene      S/1980 S6   377400   0.212   0.000   80.4    10.2    10.0     2.74    18            32   1980 
XXXIV  Polydeuces  S/2004 S5   377400   0.000   0.000   00.0    000.0   000.0    2.74                  4    2004
End of Outer most Ring (E)     480000   
V      Rhea                    527100   0.327   0.001   205.9   1.095   238.7    4.518   9             1528 1672 
VI     Titan                  1221900   1.634   0.029   172.7   44.05   192.1    15.95   8             5150 1655 
VII    Hyperion               1464100   0.568   0.018   262.1   273.9   52.96    21.28   14            266  1848 
VIII   Iapetus                3560800   7.570   0.028   275.9   75.58   350.3    79.33   10.5          1436 1671 
Irregular Groups   
XXIV   Kiviuq     S/2000 S5  11365000   46.16   0.334   82.87   359.5   221.2    449.2   22.0          16   2000 
XXII   Ijiraq     S/2000 S6  11440000   46.74   0.322   85.46   136.4   64.55    451.5   22.6          12   2000 
IX     Phoebe                12944300   174.8   0.164   337.5   237.1   174.6    548.2   16            120  1905 
XX     Paaliaq    S/2000 S2  15199000   45.13   0.364   238.3   327.2   352.0    686.9   21.3          22   2000 
XXVII  Skathi     S/2000 S8  15647000   152.7   0.270   201.8   284.0   144.6    728.9   23.6          8    2000 
XXVI   Albiorix   S/2000 S11 16404000   33.98   0.478   55.48   102.3   58.72    783.5   20.5          32   2000 
XXXVII Bebhionn   S/2004 S11 17119000   35.01   0.469    6.09   194.4   262.8    834.8   24.1          6    2004 
XXVIII Erriapo    S/2000 S10 17343000   34.62   0.474   282.1   150.8   323.2    871.2   23.0          10   2000 
XXIX   Siarnaq    S/2000 S3  17531000   45.56   0.295   65.44   47.09   224.6    895.6   20.1          40   2000 
XLVII  Skoll      S/2006 S8  17665000   161.2   0.464   198.3   300.0   79.60    878.3   24.5          6    2006 
XXI    Tarvos     S/2000 S4  17983000   33.82   0.531   273.5   102.9   283.6    926.2   22.1          15   2000 
LII    Tarqeq     S/2007 S1  18009000   46.09   0.160   30.97   82.04   337.9    887.5   23.9          7    2007
LI     Greip      S/2006 S4  18206000   179.8   0.326   202.4   41.83   322.4    921.2   24.4          6    2006
XLIV   Hyrokkin   S/2004 S19 18437000   151.4   0.333   278.1   50.60   289.0    931.8   23.5          8    2004 
XXV    Mundilfari S/2000 S9  18685000   167.3   0.210   310.1   83.51   108.3    952.6   23.8          7    2000
L      Jarnsaxa   S/2006 S6  18811000   163.3   0.216   245.7   24.16   177.1    964.7   24.7          6    2006  
XXXI   Narvi      S/2003 S1  19007000   145.8   0.431   178.5   182.3   203.7    1003.9  23.8          7    2003 
XXXVIII Bergelmir S/2004 S15 19338000   158.5   0.142   138.9   206.2   248.9    1005.9  24.2          6    2004 
XXIII  Suttungr   S/2000 S12 19459000   175.8   0.114   35.73   228.4   340.1    1016.7  23.9          7    2000 
XLIII  Hati       S/2004 S14 19856000   165.8   0.372   25.57   327.6   79.3     1038.7  24.4          6    2004 
XXXIX  Bestla     S/2004 S18 20129000   145.2   0.521   87.11   295.3   148.6    1083.6  23.8          7    2004 
XL     Farbauti   S/2004 S09 20390000   156.4   0.206   350.0   140.1   176.0    1086.1  24.7          5    2004 
XXX    Thrymr     S/2000 S7  20474000   176.0   0.470   63.45   223.9   18.03    1094.3  23.9          7    2000 
XXXVI  Aegir      S/2004 S10 20735000   166.7   0.252   250.8   186.0   262.8    1116.5  24.4          6    2004 
XLV    Kari       S/2006 S2  22118000   156.3   0.478   170.9   286.5   106.7    1233.6  23.9          7    2006 
XLI    Fenrir     S/2004 S16 22453000   164.9   0.136   126.6   230.5   299.7    1260.3  25.0          4    2004 
XLVIII Surtur     S/2006 S7  22707000   177.5   0.451   22.60   313.3   294.0    1297.7  24.8          6    2006 
XIX    Ymir       S/2000 S1  23040000   173.1   0.335   22.58   194.0   244.1    1315.4  21.7          18   2000 
XLVI   Loge       S/2006 S5  23065000   167.9   0.187   39.61   349.8   126.3    1312.0  24.6          6    2006 
XLII   Fornjot    S/2004 S08 25108000   170.4   0.206   330.8   264.9   299.9    1490.9  24.6          6    2004
 New Discoveries yet to be named:
                  S/2004 S07 19800000   165.1   0.580   00.00   000.0   000.0    1103    24.5          6    2004 
                  S/2004 S12 19650000   164.0   0.401   00.00   000.0   000.0    1048    24.8          5    2004 
                  S/2004 S13 18450000   167.4   0.273   00.00   000.0   000.0    906     24.5          6    2004 
                  S/2004 S17 18600000   166.6   0.259   00.00   000.0   000.0    986     25.2          4    2004 
                  S/2006 S1  18981135   154.2   0.130   00.00   000.0   000.0    970     24.6          6    2006 
                  S/2006 S3  21132000   150.8   0.471   00.00   000.0   000.0    1142    24.6          6    2006 
                  S/2007 S2  16560000   176.7   0.218   00.00   000.0   000.0    800     24.4          6    2007 
                  S/2007 S3  20518500   177.2   0.130   00.00   000.0   000.0    1100    24.9          5    2007
 
Uránusz holdjai (27) ábra
Name                          a        i       e       Peri    Node    M        Period  mag    H      Size Year
                             (km)      (deg)           (deg)   (deg)   (deg)    (days)         (mag)  (km)
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Regular Satellites                                      
VI    Cordelia    S/1986 U7    49800   0.085   0.000   136.8   38.4    254.8    0.335   23.1          40   1986 
VII   Ophelia     S/1986 U8    53800   0.104   0.010   17.8    164.0   116.3    0.376   22.8          42   1986 
VIII  Bianca      S/1986 U9    59200   0.193   0.001   8.3     93.2    138.5    0.435   22.0          51   1986 
IX    Cressida    S/1986 U3    61800   0.006   0.000   44.2    99.4    233.8    0.464   21.1          80   1986 
X     Desdemona   S/1986 U6    62700   0.113   0.000   183.2   306.1   184.6    0.474   21.5          64   1986 
XI    Juliet      S/1986 U2    64400   0.065   0.001   223.8   200.2   244.7    0.493   20.6          93   1986 
XII   Portia      S/1986 U1    66100   0.059   0.000   222.4   260.1   218.3    0.513   19.9          135  1986 
XIII  Rosalind    S/1980 S6    69900   0.279   0.000   140.5   12.8    136.1    0.558   21.3          72   1986
XXVII Cupid       S/2003 U2    74800   0.000   0.000   000.0   000.0   000.0    0.000   26            10   2003  
XIV   Belinda     S/1986 U5    75300   0.031   0.000   42.4    279.3   357.2    0.624   21.0          80   1986 
XXV   Perdita     S/1986 U10   76420   0.000   0.000   00.0    000.0   000.0    0.638   24.0          20   1986 
XV    Puck        S/1985 U1    86000   0.319   0.000   177.1   268.7   245.8    0.762   19.2          162  1985 
XXVI  Mab         S/2003 U1    97734   0.000   0.000   000.0   000.0   000.0    0.000   26            10   2003
V     Miranda                 129900   4.338   0.001   68.3    326.4   311.3    1.41    15.3          471  1948 
I     Ariel                   190900   0.041   0.001   151.3   22.4    39.5     2.52    13.2          1158 1851 
II    Umbriel                 266000   0.128   0.004   84.7    33.5    12.5     4.14    14.0          1169 1851 
III   Titania                 436300   0.079   0.001   284.4   99.8    24.6     8.71    13.0          1578 1787 
IV    Oberon                  583500   0.068   0.001   104.4   279.8   283.1    13.46   13.2          1522 1787 
Irregular Groups
XXII  Francisco   S/2001 U3   4276000  145.2   0.146   124.7    93.1    90.9    266.6   25.0          22   2001   
XVI   Caliban     S/1997 U1   7231000  140.9   0.159   342.6   163.5   163.1    579.7   22.4          72   1997 
XX    Stephano    S/1999 U2   8004000  144.1   0.230    18.6   188.1    82.2    677.4   24.1          32   1999 
XXI   Trinculo    S/2001 U1   8578000  167.0   0.208   158.9   194.9    22.3    759.0   25.4          18   2001 
XVII  Sycorax     S/1997 U2  12179000  159.4   0.522    19.9   260.9   170.2   1288.3   20.8          150  1997
XXIII Margaret    S/2003 U3  14345000   56.6   0.661    89.4     3.5   322.4   1694.8   25.2          20   2003 
XVIII Prospero    S/1999 U3  16243000  152.0   0.443   173.8   316.8   180.9   1977.3   23.2          50   1999 
XIX   Setebos     S/1999 U1  17501000  158.2   0.584   358.9   247.6   126.4   2234.8   23.3          47   1999
XXIV  Ferdinand   S/2001 U2  20901000  169.8   0.368   159.6   216.4   234.5   2823.4   25.1          21   2003
 
Neptunusz holdjai (13) ábra
Name                          a        i       e       Peri    Node    M        Period  mag    H      Size Year
                             (km)      (deg)           (deg)   (deg)   (deg)    (days)         (mag)  (km)
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Regular Satellites                                      
III   Naiad       S/1989 N6     48200  4.74    0.000   36.7    49.0    334.9    0.294   24.1          58   1989 
IV    Thalassa    S/1989 N5     50100  0.205   0.000   316.3   90.2    193.6    0.311   23.4          80   1989 
V     Despina     S/1989 N3     52500  0.065   0.000   331.1   154.9   319.6    0.335   22.0          148  1989 
VI    Galatea     S/1989 N4     62000  0.054   0.000   107.4   112.5   187.1    0.429   22.0          158  1989 
VII   Larissa     S/1989 N2     73500  0.201   0.001   139.9   10.3    34.9     0.555   21.5          192  1989 
VII   Proteus     S/1989 N1    117600  0.039   0.000   309.5   150.3   114.2    1.122   20.0          416  1989 
Irregular Groups   
I     Triton                   354800  156.8   0.000   344.0   172.4   264.8    5.88    13.0          2706 1846 
II    Nereid                  5513400  7.23    0.751   280.8   334.8   359.3    360.1   19.2          340  1949 
IX    Halimede    S/2002 N1  15728000  134.1   0.571   159.5   202.7   96.8     1879.7  24.5          61   2002 
XI    Sao         S/2002 N2  22422000  48.51   0.293    19.5   58.9    129.4    2914.1  25.4          40   2002 
XII   Laomedeia   S/2002 N3  23571000  34.74   0.424   138.0   53.5    321.1    3167.9  25.4          40   2002 
X     Psamathe    S/2003 N1  46695000  137.4   0.450   145.9   301.0   206.2    9115.9  25.6          38   2003 
XIII  Neso        S/2002 N4  48387000  132.6   0.495    89.3    49.9   269.8    9374.0  24.6          60   2002


Other satellite data
Discovery Circumstances from JPL
Physical Parameters from JPL
Mean Orbital Elements from JPL

összeállította: dr. Szatmáry Károly (http://astro.u-szeged.hu)
utolsó módosítás: 2009.11.20.