nemzet | eszköz | neve, jele | tervezett célégitest | start dátum |
---|---|---|---|---|
USA | . | Pioneer-1-11 | Hold Hold körül Nap körül Jupiter Szaturnusz | 1958-1973 |
Pioneer-Venus-1-2 | Vénusz | 1978 | ||
Ranger-1-9 | Hold Hold-felszin | 1961-65 | ||
Mariner-1-10 | Vénusz Mars Merkur | 1962-73 | ||
Surveyor-1-7 | Hold-felszín | 1966-68 | ||
Explorer | Hold körül | 1966-73 | ||
Lunar Orbiter-1-5 | 1966-67 | |||
Apollo Subsat P&F | 1971-72 | |||
Viking-1-2 | Mars | 1975-80 | ||
Voyager-1-2 | Jupiter Szaturnusz Uranusz Neptunusz | 1977-89 | ||
ISEE-3 | Nap | 1978-86 | ||
ICE | Giacobini- Zinner Halley-üstökös | 1978-86 | ||
Magellan | Vénusz | 1989-90 | ||
Galileo | Vénusz Fold Gaspra Ida Jupiter | 1989-95 | ||
Mars Observer | Mars körül | 1992 | ||
Clementine | Hold körül | 1994 | ||
RUS | Luna-1-24 | Hold | 1959-76 | |
Szputnyik | Vénusz Mars Hold | 1961-63 | ||
Venyera | Vénusz | 1961-83 | ||
Marsz-1-7 | Mars | 1962-74 | ||
Kozmosz | Vénusz Hold Mars | 1963-72 | ||
Zond-1-8 | Vénusz Mars Hold | 1964-70 | ||
VEGA-1-2 | Vénusz Halley-ustoko | 1984-86 | ||
Fobosz-1-2 | Halley-üstökös Mars Phobos | 1988-89 | ||
ESA | Helios-1-2 | Nap körül | 1974-76 | |
Giotto | Halley- Grigg-Skjellerup-üstökös | 1985-92 | ||
Ulysses | Jupiter Nap eszaki es deli polusa | 1990-95 | ||
Japán | Sakigake | Halley-üstökös | 1985-86 | |
Suisei | 1985-86 | |||
Hiten | Hold | 1990-93 | ||
Hagoramo | 1990 |
Megjegyzés | ||
* | vékony betű | sikeres expedíció |
vastag betű | sikertelen | |
nemzet | amerikai | |
szovjet/orosz | ||
japán | ||
európai, ESA | ||
űreszköz | műholdak | |
űrszonda | ||
repülőgép/űrhajó | ||
űrállomás |