nemzet | űreszköz | neve, jele * | start/leszállás dátuma | űrhajósok (fő) | űrrepülőgép | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
saját | idegen | ||||||||
férfi | nő | férfi | nő | ||||||
. | . | Mercury MR-3 | 1961.05.05. | 1 | |||||
Mercury MR-4 | 1961.07.21. | ||||||||
Mercury MA-6 | 1962.02.20. | ||||||||
Mercury MA-7 | 1962.05.24. | ||||||||
Mercury MA-8 | 1962.10.03. | ||||||||
Mercury MA-9 | 1963.05.15-16. | ||||||||
Gemini-3 | 1965.03.23. | 2 | |||||||
Gemini-4 | 1965.06.03-07. | ||||||||
Gemini-5 | 1965.08.21-29. | ||||||||
Gemini-7 | 1965.12.04-18. | ||||||||
Gemini-6A | 1965.12.15-16. | ||||||||
Gemini-8 | 1966.03.16. | ||||||||
Gemini-9A | 1966.06.03-06. | ||||||||
Gemini-10 | 1966.07.18-21. | ||||||||
Gemini-11 | 1966.09.12-15. | ||||||||
Gemini-12 | 1966.11.11-15. | ||||||||
Apollo-7 | 1968.10.11-22. | 3 | |||||||
Apollo-8 | 1968.12.21-27. | ||||||||
Apollo-9 | 1969.03.13. | ||||||||
Apollo-10 | 1969.05.18-26. | ||||||||
Apollo-11 | 1969.07.16-24. | ||||||||
Apollo-12 | 1969.11.14-24. | ||||||||
Apollo-13 | 1970.04.11-17. | ||||||||
Apollo-14 | 1971.01.31-02.09. | ||||||||
Apollo-15 | 1971.07.26-08.07. | ||||||||
Apollo-16 | 1972.04.16-27. | ||||||||
Apollo-17 | 1972.12.07-19. | ||||||||
Apollo ASTP | 1975.07.15-24. | ||||||||
Skylab 2 | 1973.05.25-06.22. | ||||||||
Skylab 3 | 1973.07.28-09.25. | ||||||||
Skylab 4 | 1973.11.16-1974.02.08. | ||||||||
. | 1. STS-1 | 1981.04.12-14. | 2 | Columbia-1 | |||||
2. STS-2 | 1981.11.12-14. | Columbia-2 | |||||||
3. STS-3 | 1982.03.22-30. | Columbia-3 | |||||||
4. STS-4 | 1982.06.27-07.04. | Columbia-4 | |||||||
5. STS-5 | 1982.11.11-16. | 4 | Columbia-5 | ||||||
6. STS-6 | 1983.04.04-04.09. | Challenger-1 | |||||||
7. STS-7 | 1983.06.18-24. | 1 | Challenger-2 | ||||||
8. STS-8 | 1983.08.30-09.05. | 5 | Challenger-3 | ||||||
9. STS-9 # | 1983.11.28-12.08. | 1 | Columbia-6 | ||||||
10. STS 41B | 1984.02.03-11. | Challenger-4 | |||||||
11. STS 41C | 1984.04.06-13. | Challenger-4 | |||||||
12. STS 41D | 1984.08.30-09.05. | 1 | Discovery-1 | ||||||
13. STS 41G | 1984.10.05-13. | 4 | 2 | 1 | Challenger-6 | ||||
14. STS 51A | 1984.11.08-16. | 1 | Discovery-2 | ||||||
15. STS 51C | 1985.01.24-27. | 5 | Discovery-3 | ||||||
16. STS 51D | 1985.04.12-19. | 6 | 1 | Discovery-4 | |||||
17. STS 51B # | 1985.04.29-05.06. | Challenger-7 | |||||||
18. STS 51G | 1985.06.17-24. | 4 | 1 | 2 | Discovery-5 | ||||
19. STS 51F # | 1985.07.29-08.06. | 7 | Challenger-8 | ||||||
20. STS 51I | 1985.08.27-09.03. | 5 | Discovery-6 | ||||||
21. STS 51J | 1985.10.03-07. | Atlantis-1 | |||||||
22. STS 61A # | 1985.10.30-11.06. | 4 | 1 | 3 | Challenger-9 | ||||
23. STS 61B | 1985.11.26-12.03. | 5 | 1 | Atlantis-2 | |||||
24. STS 61C | 1986.01.12-18. | 7 | Columbia-7 | ||||||
25. STS 51L + | 1986.01.28. | 5 + | 2 + | Challenger-10 | |||||
26. STS-26 | 1988.09.29-10.03. | 5 | Discovery-7 | ||||||
27. STS-27 | 1988.12.02-06. | Atlantis-3 | |||||||
28. STS-29 | 1989.03.13-18. | Discovery-8 | |||||||
29. STS-30 | 1989.05.04-08. | 4 | 1 | Atlantis-4 | |||||
30. STS-28 | 1989.08.08-13. | 5 | Columbia-8 | ||||||
31. STS-34 | 1989.10.18-23. | 3 | 2 | Atlantis-5 | |||||
32. STS-33 | 1989.11.22-27. | 4 | 1 | Discovery-9 | |||||
33. STS-32 | 1990.01.09-20. | 3 | 2 | Columbia-9 | |||||
34. STS-36 | 1990.02.28-03.04. | 5 | Atlantis-6 | ||||||
35. STS-31 | 1990.04.24-29. | 4 | 1 | Discovery-8 | |||||
36. STS-41 | 1990.10.06-10. | 5 | Discovery-11 | ||||||
37. STS-38 | 1990.11.15-20. | Atlantis-7 | |||||||
38. STS-35 | 1990.12.02-11. | 7 | Columbia-10 | ||||||
39. STS-37 | 1991.04.05-11. | 4 | 1 | Atlantis-8 | |||||
40. STS-39 | 1991.04.28-05.06. | 7 | Discovery-8 | ||||||
41. STS-40 # | 1991.06.05-14. | 4 | 3 | Columbia-11 | |||||
42. STS-43 | 1991.08.02-11. | 1 | Atlantis-9 | ||||||
43. STS-48 | 1991.09.12-18. | 5 | Discovery-13 | ||||||
44. STS-44 | 1991.11.24-12.01. | 6 | Atlantis-10 | ||||||
45. STS-42 | 1992.01.22-30. | 5 | 1 | 1 | Discovery-13 | ||||
46. STS-45 | 1992.03.24-04.02. | 1 | 1 | Atlantis-11 | |||||
47. STS-49 | 1992.05.07-16. | 6 | Endeavour-1 | ||||||
48. STS-50 # | 1992.06.25-07.09. | 5 | 2 | Columbia-12 | |||||
49. STS-46 | 1992.07.31-08.08. | 4 | 1 | 2 | Atlantis-12 | ||||
50. STS-47 # | 1992.09.12-20. | 2 | 1 | Endeavour-2 | |||||
51. STS-52 | 1992.10.22-11.01. | Columbia-13 | |||||||
52. STS-53 | 1992.12.02-09. | 5 | Discovery-15 | ||||||
53. STS-54 | 1993.01.13-19. | 4 | 1 | Endeavour-3 | |||||
54. STS-56 | 1993.04.08-17. | Discovery-16 | |||||||
55. STS-55 # | 1993.04.26-05.06. | 5 | 2 | Columbia-14 | |||||
56. STS-57 @ | 1993.06.21-07.01. | 4 | 2 | Endeavour-4 | |||||
57. STS-51 | 1993.09.12-22. | 5 | Discovery-17 | ||||||
58. STS-58 # | 1993.10.18-11.01. | 2 | Columbia-15 | ||||||
59. STS-61 | 1993.12.02-12. | 1 | 1 | Endeavour-5 | |||||
60. STS-60 @ | 1994.02.03-11. | 4 | 1 | Discovery-18 | |||||
61. STS-62 | 1994.03.04-18. | Columbia-16 | |||||||
62. STS-59 | 1994.04.09-20. | 5 | Endeavour-6 | ||||||
63. STS-65 # | 1994.07.08-23. | 6 | 1 | Columbia-17 | |||||
64. STS-64 | 1994.09.09-20. | 5 | 1 | Discovery-19 | |||||
65. STS-68 | 1994.09.30-10.11. | 6 | Endeavour-7 | ||||||
66. STS-66 | 1994.11.03-14. | 4 | 1 | 1 | Atlantis-13 | ||||
67. STS-63 @ | 1995.02.03-11. | Discovery-20 | |||||||
68. STS-67 | 1995.03.02-18. | 5 | 2 | Endeavour-8 | |||||
69. STS-71 # | 1995.06.27-07.07. | 3 | 2 | 2 | Atlantis-14 | ||||
70. STS-0 | 1995.07.13-22. | Discovery-21 | |||||||
71. STS-69 | 1995.09.07-18. | 5 | Endeavour-9 | ||||||
72. STS-73 # | 1995.10.20-11.05. | 6 | 1 | Columbia-18 | |||||
73. STS-74 | 1995.11.12-20. | 4 | 1 | Atlantis-15 |
Megjegyzés | ||
+ | űrhajósai meghaltak | |
# | Spacelab | |
@ | Spacehab | |
STS | Space Shuttle űrrepülőgép | |
nemzet | amerikai | |
szovjet/orosz | ||
japán | ||
európai, ESA | ||
űreszköz | műholdak | |
űrszonda | ||
repülőgép/űrhajó | ||
űrállomás |