Űrállomások
űrállomás: nagyméretű, emberek huzamosabb idejű tartózkodására berendezett, bolygó vagy hold körüli pályán keringő űreszköz. Az űrállomás személyzet befogadására alkalmas, különleges műhold. Az űrállomások az űrhajóktól nagyobb befogadóképességükkel, állandó pályájukkal és hosszan tartó üzemükkel különböznek. A gyakorlati hajózásban egyelőre csak a Föld körüli pályán keringő űrállomásokat valósították meg. A személyzet időnként cserélődik.
űrállomások, modulok | tömeg (t) | start/repülés vége | lakott időtartam (nap) | repülésidő (nap) | típus, jelzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Szaljut-1 | 18.6 | 1971.04.19 | 1971.10.11. | 23 | 175 | polgári, DOSZ-1 |
Szaljut-2 | 18.5 | 1973.04.03. | 1973.04.28. | - | 25 | katonai, Almaz-1 |
Kozmosz-557 | 18.6 | 1973.05.11. | 1973.05.22 | - | 11 | polgári, DOSZ-3 |
Szaljut-3 | 18.5 | 1974.06.24. | 1975.01.24. | 14 | 214 | katonai, Almaz-2 |
Szaljut-4 | 18.9 | 1974.12.26. | 1977.02.03. | 90 | 769 | polgári, DOSZ-4 |
Szaljut-5 | 19 | 1976.06.22. | 1977.08.08. | 64 | 220 | katonai, Almaz-3 |
Kozmosz-929 | 1977.07.17. | 1978.02.03. | - | 201 | katonai, kísérleti modul (1. TKSZ) | |
Szaljut-6 | 1977.09.29. | 1982.07.29. | 671 | 1764 | polgári, 2.generációs | |
Kozmosz-1267 | 1981.04.25. | 1982.07.29. | - | 460 | kísérleti modul (2. TKSZ) | |
Szaljut-7 | 1982.04.19. | 1991.02.07. | 730 | 3216 | polgári, 2. generációs | |
Kozmosz-1443 | 1983.03.02. | 1983.09.19. | 45 | 201 | 1. modul (3. TKSZ) | |
Kozmosz-1686 | 1985.09.27. | 1991.02.07. | 110 | 1594 | 2. modul |
űrállomások, modulok | tömeg (t) | start/repülés vége | lakott időtartam (nap) | repülésidő (nap) | típus, jelzés | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skylab | 74.7 | 1973.05.14. | 1979.07.11. | 171 | 2251 | polgári, (Saturn S-IVB) |
űrállomás, modulok | tömeg (t) | start | típus, jelzés | cél |
---|---|---|---|---|
Mir | 19.6 | 1986.02.19. | alapegység | |
Kvant-1 | 11 | 1987.03.31. | Mir 1. modul | asztrofizikai, csillagászati célokra készült. Itt található a Mir Röntgen-obszervatóriuma |
Kvant-2 | 19.5 | 1989.11.26. | Mir 2. modul | technikai, biológiai, távérzékelési kísérletek végzése |
Krisztall | 1990.05.31. | Mir 3.modul | asztrofizikai, technológiai kísérletekre, földfelszín tanulmányozása | |
Szpektr | 1995.05.20. | Mir 4. modul | a Föld meteorológiai, ökológiai, légkörfizikai és távérzékelési vizsgálati módszereinek további kimunkálása | |
DM | 4 | 1995.11.12. | Mir 5. dokkoló modul | |
Priroda | 19.5 | 1996.04.26. | Mir 6. modul | távérzékelési feladatok |
Űrállomások főbb jellemzői
jellemző | USA | ESA | Szovjetunió/Oroszország
| Skylab | Spacelab * | Szaljut-1 ... -5 | Szaljut-6,-7 | Mir**
| tömeg (t) | 75 | 5.7-11.4 | 18.5-19 | 19 | kb.140
| hossz (m) | 25.4 | 4.3-7 | 12-14 | 15 | 33
| max. átmérő (m) | 6.7 | 4.1 | 4.2
| hem. térfogat (m3) | 345 | 30-60 | 90 | 100 | 350
| személyzet (fő) | 3 | 2-4 | 2-3 | 2-6 | 2-10
| start/repülés vége | 1973.05.14.- 1979.07.11. | 1971.04.19.- 1977.08.08. | 1977.09.29.- 1991.02.07.
| 1986.02.19.-
| lakott időtartam | 9 hónap | 7-30 nap | 2-8 hónap | 3.5-4 év | 11 év ***
| dokkolók száma | 2 | - | 1 | 2 | 8
| pályamagasság (km) | 400 | 300 | 333 | 400
| hordozórakéta | Saturn-V | STS | Proton
| első startok | 1973 | 1983 | 1971-76 | 1977,82 | 1986
| Megjegyzés | * | a Space Shuttle Orbiter rakterében repül, az adatok a hermetikusan zárt
részre vonatkoznak
| ** | 1996-os teljes kiépítés
| *** | 1997-ig tervezett
| |
---|